Tarifas de Embarque
Resolução AGERBA Nº 11 de 3 de março de 2026
em vigor a partir de 6 de março de 2026
Segunda à sexta
| Auto pequeno | R$64,70 |
| Auto grande | R$82,70 |
| Bicicleta | R$10,60 |
| Carro de mão | R$22,70 |
| Motocicleta | Lambreta | R$27,00 |
| Reboque | R$62,90 |
| Utilitário | Micro-ônibus | R$118,70 |
| Caminhão simples | R$196,00 |
| Ônibus | R$264,40 |
| Caminhão Trucado | R$264,40 |
| Jamanta | R$383,10 |
| Triciclo | Quadriciclo | R$64,70 |
| Pedestre | R$7,20 |
| Passageiro | R$7,20 |
| Estudante* | R$3,60 |
Finais de semana e feriados
| Auto pequeno | R$91,70 |
| Auto grande | R$116,90 |
| Bicicleta | R$14,90 |
| Carro de mão | R$39,70 |
| Motocicleta | Lambreta | R$37,80 |
| Reboque | R$88,10 |
| Utilitário | Micro-ônibus | R$167,30 |
| Caminhão simples | R$275,20 |
| Ônibus | R$372,30 |
| Caminhão Trucado | R$372,30 |
| Jamanta | R$539,50 |
| Triciclo | Quadriciclo | R$91,70 |
| Pedestre | R$9,50 |
| Passageiro | R$9,50 |
| Estudante* | R$4,80 |
Dimensões em metros dos veículos de passeio:
- Até 4,230m = Auto pequeno;
- A partir de 4,231m = Auto grande.
Hora Marcada - 30% TAXA SERVIÇO
Vendas apenas pelo site
Resolução AGERBA Nº 11 de 3 de março de 2026
Segunda à sexta
| Auto pequeno | R$84,11 |
| Auto grande | R$107,51 |
| Reboque | R$81,77 |
| Passageiro | R$9,36 |
Finais de semana e feriados
| Auto pequeno | R$119,21 |
| Auto grande | R$151,97 |
| Reboque | R$114,53 |
| Passageiro | R$12,35 |
O serviço de Hora Marcada é exclusivo para veículos.


